Multimetr ręczny Xtreme DT9205A
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Wielofunkcyjny miernik XTREME przeznaczony nie tylko dla profesjonalistów, ale dzięki swojej prostej obsłudze także początkujących majsterkowiczów. Niewielkie wymiary pozwolą mieć produkt niemal zawsze przy sobie, co pozwoli na sprawdzenie parametrów w różnych sytuacjach.
✅ Wyświetlacz LCD, zakres do 1999
✅ Obrotowy przełącznik do wybierania określonej funkcji urządzenia, żądanych zakresów pomiarowych oraz przycisk włączania i wyłączania miernika
✅ Przewody pomiarowe w zestawie (czarny i czerwony)
✅ Zasilanie z baterii 2xAAA 1,5V (w zestawie)
✅ Wysoka jakość i niezawodność
✅ Zakres dopuszczalnych temperatur pracy 0st. C ~ +40st. C przy wilgotności poniżej 80% RH
✅ Dopuszczalne temperatury przechowywania -10st. C ~ +50st. C
✅ Sygnalizacja rozładowanej baterii
✅ Uniwersalne narzędzie zarówno w warsztatach, szkołach jak również zastosowaniach domowych i hobbystycznych
✅ Gumowa, zdejmowalna osłona
⏺ Idealne narzędzie do wielu zastosowań
Miernik XTREME jest uniwersalnym narzędziem przeznaczonym do warsztatów czy szkół, ale doskonale sprawdzi się także podczas domowych i profesjonalnych zadań. Cechuje go bardzo czytelny wyświetlacz LCD oraz zabezpieczająca i zdejmowalna gumowa osłona, a z tyłu wbudowana została podpórka która ułatwi odczyt wyników podczas wykonywania pomiarów. Do zestawu zostały dołączone także niezbędne przewody.
⏺ Jakich pomiarów możesz dokonać za pomocą miernika?
✅NAPIĘCIE PRĄDU STAŁEGO (DC):
- Zakres: 200mV rozdzielczość: 0.1mV dokładność: +/-(0,5%+3D)
- Zakres: 2V rozdzielczość: 1mV dokładność: +/-(0,8%+5D)
- Zakres: 20V rozdzielczość: 10mV dokładność: +/-(0,8%+5D)
- Zakres: 200V rozdzielczość: 100mV dokładność: +/-(0,8%+5D)
- Zakres: 1000V rozdzielczość: 1V dokładność: +/-(1,0%+5D)
✅ NATĘŻENIE PRĄDU STAŁEGO (DC):
- Zakres: 20uA rozdzielczość: 10nA dokładność: +/-(1,8%+2D)
- Zakres: 200uA rozdzielczość: 100nA dokładność: +/-(1,8%+2D)
- Zakres: 2000uA rozdzielczość: 1uA dokładność: +/-(1,8%+2D)
- Zakres: 20mA rozdzielczość: 10uA dokładność: +/-(1,8%+2D)
- Zakres: 200mA rozdzielczość: 100uA dokładność: +/-(2,0%+2D)
- Zakres: 2A rozdzielczość: 1mA dokładność: +/-(2,0%+10D)
- Zakres: 20A rozdzielczość: 10mA dokładność: +/-(2,0%+10D)
✅ NAPIĘCIE PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC):
- Zakres: 200mV rozdzielczość: 0,1mV dokładność: +/-(1,2%+5D)
- Zakres: 2V rozdzielczość: 1mV dokładność: +/-(1,0%+5D)
- Zakres: 20V rozdzielczość: 10mV dokładność: +/-(1,0%+5D)
- Zakres: 200V rozdzielczość: 100mV dokładność: +/-(1,0%+5D)
- Zakres: 750V rozdzielczość: 1V dokładność: +/-(1,2%+5D)
✅ NATĘŻENIE PRĄDUPRZEMIENNEGO (AC):
- Zakres: 20uA rozdzielczość: 10uA dokładność: +/-(2,0%+5D)
- Zakres: 200uA rozdzielczość: 100A dokładność: +/-(2,0%+3D)
- Zakres: 2mA rozdzielczość: 1uA dokładność: +/-(2,0%+3D)
- Zakres: 20mA rozdzielczość: 10uA dokładność: +/-(2,0%+3D)
- Zakres: 200mA rozdzielczość: 100uA dokładność: +/-(2,0%+5D)
- Zakres: 2A rozdzielczość: 1mA dokładność: +/-(2,5%+10D)
- Zakres: 20A rozdzielczość: 10mA dokładność: +/-(2,5%+10D)
✅ IMPEDANCJA:
- Zakres: 200Ω rozdzielczość: 0,1Ω dokładność: +/-(1,0%+10D)
- Zakres: 2KΩ rozdzielczość: 1Ω dokładność: +/-(1,0%+4D)
- Zakres: 20KΩ rozdzielczość: 10Ω dokładność: +/-(1,0%+4D)
- Zakres: 200KΩ rozdzielczość: 100Ω dokładność: +/-(1,0%+4D)
- Zakres: 2MΩ rozdzielczość: 1KΩ dokładność: +/-(1,0%+4D)
- Zakres: 20MΩ rozdzielczość: 10KΩ dokładność: +/-(1,0%+10D)
- Zakres: 200MΩ rozdzielczość: 100KΩ dokładność: +/-(5,0%+10D)
✅ POJEMNOŚĆ:
- Zakres: 2nF rozdzielczość: 1pF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 20nF rozdzielczość: 10pF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 200nF rozdzielczość: 100pF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 2uF rozdzielczość: 1nF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 20uF rozdzielczość: 10nF dokładność: +/-(4,0%+5D)
- Zakres: 200uF rozdzielczość: 100nF dokładność: +/-(4,0%+5D)
✅ TEST hFe
✅ AKUSTYCZNY TEST CIĄGŁOŚCI
✅ TEST DIODY
Specyfikacja:
- Wyświetlacz: LCD
- Zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V
- Częstotliwość próbkowania: 2 razy na sekundę
- Metoda pomiaru: przetwornik A/D double integral
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu: na ekranie tylko cyfra "1"
- Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza
- Temperatura przechowywania: -10-50 stopni Celsjusza
- Sygnalizacja rozładowanej baterii: na ekranie ikona baterii
- Wymiary produktu: 188x86x35mm
- 194 x 88 x 35mm
- Waga produktu: 192g (z bateriami i etui)
- Waga produktu: 142g (bez etui i baterii)
Zestaw zawiera:
✅ Miernik cyfrowy DT9205A
✅ Bateria 2xAAA 1,5V
✅ Przewody pomiarowe
✅ Pudełko
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.